VORES Vejrudsigt

Frederiksværk

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Tirsdag
💧 3,9 mm
💨 3,9 m/s
Onsdag
💧 3,9 mm
💨 2,7 m/s
Torsdag
💧 5,5 mm
💨 4,7 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 16. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 -1° 0 mm 1,6 m/s
10:00 0 mm 1,5 m/s
11:00 0 mm 1,4 m/s
12:00 0 mm 3,3 m/s
13:00 0 mm 3,7 m/s
14:00 0 mm 3,9 m/s
15:00 0 mm 4,2 m/s
16:00 0 mm 4,5 m/s
17:00 0 mm 4,3 m/s
18:00 0 mm 4,4 m/s
19:00 0 mm 5,2 m/s
20:00 0 mm 3,6 m/s
21:00 0 mm 3,9 m/s
22:00 0 mm 4 m/s
23:00 0 mm 4,6 m/s
0:00 0 mm 5,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway