VORES Vejrudsigt

Frederiksværk

Lige nu

7°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
8°
💧 4,1 mm
💨 5,1 m/s
Tirsdag
7°
💧 0,3 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
5°
💧 0,2 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
3°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Fredag
5°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Lørdag
6°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Søndag
5°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 16. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 7° 0 mm 3,5 m/s
10:00 7° 0 mm 3,3 m/s
11:00 7° 0 mm 2,8 m/s
12:00 8° 0,2 mm 2,9 m/s
13:00 8° 0 mm 3,3 m/s
14:00 8° 0,1 mm 3,4 m/s
15:00 8° 0,8 mm 3,2 m/s
16:00 8° 0,4 mm 3,3 m/s
17:00 8° 0 mm 3,2 m/s
18:00 8° 0,2 mm 3,5 m/s
19:00 8° 0,7 mm 5,9 m/s
20:00 7° 0,3 mm 9,6 m/s
21:00 7° 0,4 mm 7,5 m/s
22:00 6° 0,4 mm 7,6 m/s
23:00 6° 0,4 mm 8,7 m/s
0:00 6° 0,2 mm 9,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway