VORES Vejrudsigt

Frederiksværk

Lige nu

💧 0 mm
💨 7,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Mandag
10°
💧 1,5 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
10°
💧 2,2 mm
💨 6,6 m/s
Onsdag
11°
💧 4,7 mm
💨 4,8 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Fredag
11°
💧 2,7 mm
💨 4,2 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 26. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0 mm 8,2 m/s
8:00 0 mm 7,7 m/s
9:00 0 mm 7,6 m/s
10:00 0 mm 7,6 m/s
11:00 0 mm 6,8 m/s
12:00 0 mm 6,3 m/s
13:00 0 mm 6 m/s
14:00 0 mm 5,3 m/s
15:00 0 mm 4,9 m/s
16:00 0 mm 3,5 m/s
17:00 0 mm 1,5 m/s
18:00 0 mm 0,5 m/s
19:00 0 mm 1,2 m/s
20:00 0 mm 1,7 m/s
21:00 0 mm 8,3 m/s
22:00 0 mm 8,2 m/s
23:00 0 mm 6,6 m/s
0:00 0 mm 5,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway